一、总体情况
交通运输局有综合执法大队、运输站、公路站、农村公路站、公路工程造价站,承担道路水路运输市场监管职能,贯彻执行道路水路运输相关政策,准入制度,技术标准和运营规范。负责城乡客运及有关设施规划的管理工作,负责道路旅客运输道路货物运输、公共汽车、出租汽车、水路运输及其他从业人员资格等行业管理工作,组织实施公路水路交通工程建设,指导公路、水路交通运输基础设施建设,管理和维护承担有关交通重要设施的管理和维护,组织设施战备公路、水路建设和维护,负责监督指导全市交通运输领域的安全生产工作,指导公路、水路行业应急处置工作,依法组织或参与事故调查处理工作,按规定组织协调重点物资的紧急客货运输,指导公路、水路行业和港口及其岸线生态保护修复,节能减排污染防治等工作,负责道路运输行政管理,公路行政管理,港口行政管理等工作,负责交通运输行政许可工作,指导交通运输综合行政执法工作。
(一)主动公开情况
2020年,政府服务网站一共公开信息18条
1.推进经济工作公开。工程、重大项目建设、招商引资等工作,加大相关政策的公开力度,对重大项目严格执行招投标制度。
2.推进财政预决算和财务公开。全面公开了2020年财政决算信息及2021年财政预算信息,公开相关财政预算汇总表、明细表。将镇政府的年度收支、财政预算、重大财务支出、各项经费使用,在机关政务公开板上定期进行公开,接受群众监督。
(二)依申请公开情况
2020年度我局共两项公开事项,行政审批、行政许可。
(三)因政府信息公开申请行政复议、提出行政诉讼的情况
2020年未发生因政府信息公开申请行政复议、提出行政诉讼的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 5 | +3 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | +10 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量0 | 本年增/减0 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只记这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
非法客运营运打击难,非法营运者狡猾,取证难,希望交警的配合及大数据。行政处罚执行难,很多情况需要通过法院执行,加强行政执法力度,对不法经营者起到一个震慑作用,最终做到不敢违法营运,不能违法营运、不想违法营运的效果。
六、其他需要报告的事项
我局无其他需要报告的事项。