抚自然告字[2020]7号 2020/8/25 | |||||
经抚远市人民政府批准,抚远市自然资源局决定以 挂牌 方式出让 3(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下: | |||||
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 : | |||||
宗地编号: | FY2020006 | 宗地总面积: | 110173平方米 | 宗地坐落: | 抚远市通江乡 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.7 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 |
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | ||
主要用途: | |||||
仓储用地 | |||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 250万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件: | |||||
起始价: | 1168万元 | 加价幅度: | 58.5万元 | ||
挂牌开始时间: | 2020年09月14日09时30分 | 挂牌截止时间: | 2020年09月23日09时30分 | ||
宗地编号: | FY2020007 | 宗地总面积: | 147419平方米 | 宗地坐落: | 抚远市通江乡 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 |
绿化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | ||
主要用途: | |||||
仓储用地 | |||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 350万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件: | |||||
起始价: | 1563万元 | 加价幅度: | 78.5万元 | ||
挂牌开始时间: | 2020年09月14日09时30分 | 挂牌截止时间: | 2020年09月23日09时30分 | ||
宗地编号: | FY2020008 | 宗地总面积: | 47807平方米 | 宗地坐落: | 抚远市通江乡 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 |
绿化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | ||
主要用途: | |||||
仓储用地 | |||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 110万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件: | |||||
起始价: | 507万元 | 加价幅度: | 25.5万元 | ||
挂牌开始时间: | 2020年09月14日09时30分 | 挂牌截止时间: | 2020年09月23日09时30分 | ||
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人应当单独申请。 | |||||
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。 | |||||
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2020年08月25日 至 2020年09月23日 到 抚远市自然资源局开发利用股 获取 挂牌 出让文件。 | |||||
五、 申请人可于 2020年08月25日 至 2020年09月23日 到 抚远市自然资源局开发利用股 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2020年09月22日16时30分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2020年09月23日09时00分 前确认其竞买资格。 | |||||
六、 本次国有土地使用权挂牌活动 在 抚远市自然资源局一楼大厅 进行。各地块挂牌时间分别为: | |||||
FY2020006 号地块:2020年09月14日09时30分 至 2020年09月23日09时30分 ; | |||||
FY2020007 号地块:2020年09月14日09时30分 至 2020年09月23日09时30分 ; | |||||
FY2020008 号地块:2020年09月14日09时30分 至 2020年09月23日09时30分 ; | |||||
七、 其他需要公告的事项: | |||||
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。 | |||||
八、 联系方式与银行帐户 | |||||
联系地址:抚远市自然资源局 | |||||
联 系 人:刘鹏霄 | |||||
联系电话:0454-2133653 | |||||
开户单位:抚远市自然资源局 | |||||
开户银行:中国农业银行股份有限公司抚远县支行 | |||||
银行帐号:08345101040000879 | |||||
抚远市自然资源局 |