一、总体情况
2020年度本单位在深化政府信息公开内容、加强政府信息公开基础性工作等方面取得了新的进展。抚远镇是城关镇,占地面积160平方公里,总户数14884户45000人,下辖7个社区,管理人员有21人(其中:每个社区支部书记(主任)1名、副主任2名),专职网格员83名,兼职网格员249名,民政助理网格员161名。为提高社区服务城市居民的办事效率及能力,近几年,市政府为社区无偿打造了4处办事窗口,实行开放式办公、窗口式服务,各项业务形成“前台一口受理,后台分类处理”的一站式服务大厅。并设立综合事务岗、综合治理岗、民政计生岗、社会保障岗和环境卫生岗等五个岗位。
一是完善组织体系。我镇对政府信息公开工作高度重视,明确分管领导主抓工作,各相关部门主要负责人积极配合报送有关信息,由政府办公室具体汇总协调,负责做好相应的公开工作,并落实专人负责信息公开报送。
二是落实各项政务公开制度。在建立健全相关政务公开制度的基础上,重点做好制度的落实,细化公开范围,优化公开程序,健全工作机制。
三是健全政务宣传工作制度。形成了高效畅通的信息发布渠道,确保本单位信息发布的准确及时。建立健全信息收集、报送等管理制度。
2020年通过政府网站等渠道及时发布抚远镇工作职责相关信息、公告共14条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 2 | 152.21万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只记这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
一是在推进政务公开制度建设上有待进一步完善,制度执行不够严格严;二是公开渠道单一,宣传效果不佳,为社会提供政务信息的方式和渠道有待进一步拓展;三是政策解读少,大部分政策文件发布后,相对应的政策的解读不够。
(二)改进计划
一是我镇将进一步强化领导责任,深化政务公开制度。认真借鉴和学习信息公开工作的先进经验,努力提高信息公开平台的实用性,把抚远镇政府信息公开工作真正落到实处。二是创新公开方式,拓宽政务公开渠道,服务群众。同时加强宣传工作,对涉及面广、群众密切关注的重大事项在电视台、公众号等宣传渠道进行公开,使群众全面了解我镇的各项重点工作。三是推行政策解读制度,对制定发布的政策进一步修改完善,提高政务信息公开率、实用性,满足社会公众的需求。
六、其他需要报告的事项
我镇无其他需要报告的事项。
下载原文: 抚远镇人民政府2020年政府信息公开工作年度报告.docx