一、总体情况
按照市委市政府要求,依据《中华人民共和国政府信息公开条例》,我局结合自身职责,将2023年度政府信息公开工作情况报告如下:
(一)主动公开情况
2023年,以《中华人民共和国政府信息公开条例》为准则,立足我市水务工作实际,围绕全市重大水利工程建设、河湖长制、防汛抗旱、营商环境、规划信息发布与解读等方面做好政府信息公开工作。制定并发布我局主动公开目录、2022年度部门预算信息,切实增强群众对政府工作的认同感。2023年度我局主动公开政务信息59条。其中,财政预决算3条,行政许可事项55条,行政处罚信息1条。我局自觉接受社会监督,进一步提升了政务服务水平,政务公开工作取得新进展。
(二)依申请公开情况
2023年,我局未收到依申请公开事项。未发生因信息公开申请行政复议、提出行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理情况
我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定要求,规范法定主动公开内容。系统梳理现行有效行政规范性文件,严格信息内容审核纠错,做好集中统一公开,不断增强信息公开的时效性、便民性、共享性。
(四)政府信息公开平台建设
我局未建立专用门户网站,信息主要在抚远市人民政府网站上进行发布,宣传我市水务工作建设工作。
(五)监督保障
为做好政务公开工作,我局将2023年政务公开工作纳入全局工作的重点内容。局政务公开工作领导小组定期召开专题会议,总结工作成效、分解细化责任,进一步提高局机关各科室及下属各单位对政务公开工作的认识,深刻领会推行政务公开的重要意义,同时严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》开展政务公开工作,落实审批制度,所有公开内容按规定填写信息发布保密审查表,凡涉密类信息不宜公开的,严格保密制度执行,坚决做到公开按制度、受理依权限。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 55 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 收到水土保持费354万元、水资源管理费90.5万元。 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题:政府信息公开内容更新不及时,领导信息及行政许可、服务事项条目更新滞后。
(二)改进情况:一是加强对已公开信息内容的更新工作,发生领导人事变动、内容调整等及时在网站上进行更新;二是加强对发布内容的审查,尤其是方案、规划等文件,及时更改不当用语;三是民意调查、决策意见征集栏目在到达截止日期后及时更新征集结果,不再被动等待政府办提醒。
六、其他需要报告的事项
我局2023年未收取信息处理费,无其他需要报告的事项。