抚自然告字[2019]005号 2019-9-30 | |||||
经抚远市人民政府批准,抚远市自然资源局决定以 挂牌 方式出让 2(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下: | |||||
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 : | |||||
宗地编号: | FY2019004 | 宗地总面积: | 13234平方米 | 宗地坐落: | 抚远市乌苏镇乌吉路北 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于1 | 建筑密度(%): | 小于或等于30 |
绿化率(%): | 大于或等于30 | 建筑限高(米): | 小于或等于10 | ||
土地用途明细: | |||||
商务金融用地 | |||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 30万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件: | |||||
起始价: | 131.5万元 | 加价幅度: | 6.5万元 | ||
挂牌开始时间: | 2019年10月20日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2019年10月29日09时00分 | ||
宗地编号: | FY2019005 | 宗地总面积: | 7691平方米 | 宗地坐落: | 抚远市黑瞎子岛镇南岗村北 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于1 | 建筑密度(%): | 小于或等于30 |
绿化率(%): | 大于或等于30 | 建筑限高(米): | 小于或等于20 | ||
土地用途明细: | |||||
商务金融用地 | |||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 20万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件: | |||||
起始价: | 74万元 | 加价幅度: | 4万元 | ||
挂牌开始时间: | 2019年10月20日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2019年10月29日09时00分 | ||
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人应当单独申请。 | |||||
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。 | |||||
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2019年09月30日 至 2019年10月29日 到 抚远市自然资源局开发利用股 获取 挂牌 出让文件。 | |||||
五、 申请人可于 2019年09月30日 至 2019年10月29日 到 抚远市自然资源局开发利用股 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2019年10月28日16时30分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2019年10月29日09时00分 前确认其竞买资格。 | |||||
六、 本次国有土地使用权挂牌活动 在 抚远市自然资源局一楼大厅 进行。各地块挂牌时间分别为: | |||||
FY2019004 号地块:2019年10月20日09时00分 至 2019年10月29日09时00分 ; | |||||
FY2019005 号地块:2019年10月20日09时00分 至 2019年10月29日09时00分 ; | |||||
七、 其他需要公告的事项: | |||||
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。 | |||||
八、 联系方式与银行帐户 | |||||
联系地址:抚远市自然资源局 | |||||
联 系 人:刘鹏霄 | |||||
联系电话:0454-2133653 | |||||
开户单位:抚远市国土资源局 | |||||
开户银行:中国农业银行股份有限公司抚远县支行 | |||||
银行帐号:08345101040000879 | |||||
抚远市自然资源局 |