抚远市行政事业性收费目录清单(含涉企收费目录清单) | |||||
部门 | 部门 | 项目 | 收费项目 | 管理方式 | 收费及资金管理文件依据 |
一
|
教育
| 1 | 公办幼儿园收费(保教费、住宿费) | 缴入中央和地方财政专户 | 发改价格[2011]3207号,黑价联〔2014〕70号 |
2 | 普通高中学费 | 缴入中央和地方财政专户 | 教财[1996]101号,教财[2003]4号,黑教联发[1997]27号,黑教联发[1997]43号,黑教联[2010]70号,黑价联[2011]70号,黑财综〔2014〕116号,黑价联[2014]83号 | ||
3 | 普通高中住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 教财[1996]101号,教财[2003]4号,黑教联发[1997]27号,黑教联发[1997]43号,黑教联发[1998]9号,黑价联字[2003]95号,黑教联[2010]70号,黑价联[2011]43号,黑价联[2011]70号 | ||
4 | 中等职业学校学费 | 缴入中央和地方财政专户 | 教财[1996]101号,教财[2003]4号,黑价联字[2005]45号,财教[2009]442号,财教[2010]345号,黑教联[2010]70号,黑价联[2011]70号,黑价联〔2012〕83号,黑价联[2013]97号,黑价联〔2014〕15号,黑价联〔2014〕55号 | ||
5 | 中等职业学校住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 教财[1996]101号,教财[2003]4号,黑价联字[2005]45号,黑教联[2010]70号,黑价联[2011]70号,黑价联〔2012〕83号,黑价联〔2014〕15号 | ||
6 | 招生录取费 | ||||
一
|
教育
| (1)成人高校考试招生录取费 | 缴入地方国库 | 黑教联[2000]17号,黑财预[2009]39号 | |
(2)成人中专考试招生录取费 | 缴入地方国库 | 同上 | |||
(3)普通中等专业学校、中师考试招生录取费 | 缴入地方国库 | 同上 | |||
(4)普通高等学校新生录取费 | 缴入地方国库 | 黑价联[2016]59号 | |||
二
|
公安
| 7 | 证照费 | ||
(1)外国人证件费 | 价费字[1992]240号,公通字[2000]99号,黑财综〔2016〕139号 | ||||
①居留许可 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]60号,发改价格[2004]2230号 | |||
②永久居留申请 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号 | |||
③出入境证 | 缴入地方国库 | 公通字[1996]89号 | |||
④旅行证(含延期) | 缴入地方国库 | 同上 | |||
二
|
公 安
| (2)公民出入境证件费 | 价费字[1992]240号,价费字[1993]164号,公通字[2000]99号,黑财综〔2016〕139号 | ||
①护照(加页、核定、加注、延期) | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2000]293号,黑价联字[2000]19号,发改价格〔2013〕1494号 | |||
②出入境通行证 | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1993]164号,公通字[2000]99号,黑财综[2008]47号,财综[2008]9号 | |||
③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2002]1097号,发改价格[2005]77号,黑价联字[2002]62号 | |||
④台湾居民往来大陆通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1993]164号,计价格[2001]1835号,发改价格[2004]334号,财综[2005]58号,发改价格[2005]1460号,发改价格[2011]1389号 | |||
⑤台湾同胞定居证 | 缴入地方国库 | 价费字[1993]164号,发改价格[2004]2839号 | |||
⑥大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1993]164号,计价格[2001]1835号,发改价格[2016]352号 | |||
(3)户籍管理证件工本费 | |||||
①丢失、损坏补办户口簿 | 缴入地方国库 | 价费字[1992]240号,财综〔2012〕97号,黑财综〔2012〕187号 | |||
②丢失、损坏补办和过期失效重办户口迁移证件 | 缴入地方国库 | 价费字[1992]240号,黑公(治)字[1994]327号,财综〔2012〕97号,黑财综〔2012〕187号 | |||
(4)居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | 价费字[1992]240号,计价格[1995]873号,计价格[1997]1485号,发改价格[2003]2322号,财综[2004]8号,财综[2007]34号,黑财综[2007]64号,发改价格[2005]436号,黑财综[2016]142号 | |||
▲(5)机动车辆号牌工本费 | 缴入地方国库 | 价费字[1992]240号,计价格[1994]783号,发改价格[2004]2831号,黑价联字[2006]20号,黑财综〔2016〕26号 | |||
①号牌(含临时) | 缴入地方国库 | ||||
②号牌专用固封装置 | 缴入地方国库 | ||||
③号牌架 | 缴入地方国库 | ||||
二 | 公 安 | ▲(6)机动车辆行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,价费字[1992]240号,计价格[1994]783号,财综[2001]67号,,计价格[2001]1979号,黑价联字[2001]53号,发改价格[2004]2831号,黑价联字[2006]20号,黑财综〔2016〕26号 | |
▲(7)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,财综[2008]36号,黑财综[2008]94号,发改价格[2008]1575,黑价联字[2008]58号 | |||
8 | 外国人签证收费 | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1992]240号,公通字[2000]99号,计价格[2003]392号 | ||
9 | 中国国籍申请手续费(含证书费) | 缴入地方国库 | 价费字[1992]240号,公通字[1996]89号,公通字[2000]99号,黑财综〔2016〕139号 | ||
10 | 警察证工本费 | 缴入地方国库 | 黑财综〔2014〕177号,黑价联〔2015〕16号 | ||
11 | 公安系统司法技术勘查、鉴定收费 | 缴入地方国库 | 黑财预[2009]39号,黑价联[2016]70号 | ||
12 | 流动人口居住证工本费 | 缴入地方国库 | 黑财综[2014]155号,黑价联[2014]95号 | ||
三 | 财政 | 13 | 收费票据工本费 | 缴入地方国库 | 黑价行函字[1998]6号,计价格[2001]604号,黑价行[2016]9号 |
四 |
人力资源和社会保障 | 14 | 社会保障卡工本费 | 缴入地方国库 | 黑财规审〔2016〕29号,黑财综〔2014〕67号,黑价联〔2016〕72号 |
15 | 劳动能力鉴定费 | 缴入地方国库 | 黑财综〔2014〕94号,黑价联〔2014〕52号 | ||
16 | 公务员录用考试费 | 缴入地方国库 | 黑价联〔2015〕43号 | ||
17 | ▲土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,黑财综[2014]176号 | ||
五 | 国 土 资 源 | 18 | ▲土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《黑龙江省土地管理条例》,黑财综[2014]176号,黑价联[2016]36号 |
19 | ▲耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,黑土资发[2001]111号,黑财综[2014]176号 | ||
20 | ▲不动产登记费 | 缴入中央和地方国库
| 财税﹝2016﹞79号,黑价联[2016]67号,发改价格规﹝2016﹞2559号 | ||
六 |
建设 | 21 | ▲房屋登记费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2008]924号,黑价联字[2008]29号,黑财综[2014]176号,财税[2015]68号 |
22 | ▲污水处理费 | 缴入地方国库 | 《城镇排水与污水处理条例》,财税[2014]151号,黑财综[2015]15号,发改价格[2015]119号,黑价联[2015]19号 | ||
23 | ▲城镇垃圾处理费 | 缴入地方国库 | 计价格[2002]872号,黑财综[2014]178号,黑财综〔2012〕121号 | ||
24 | ▲城市道路占用费、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 建城[1993]410号,黑建城[1999]39号,财预[2003]470号,财税[2015]68号 | ||
25 | ▲绿地占用、挖掘赔偿费 | 缴入地方国库 | 《城市绿化条例》,《哈尔滨市城市绿化条例》,黑建城字[1986]3号,黑财预[2009]39号,黑财综[2014]176号,黑财综[2017]45号 | ||
26 | ▲树木赔偿费 | 缴入地方国库 | 同上 | ||
七 |
交通
| 27 | ▲公路车辆通行费(限于政府还贷) | 缴入地方国库 | 交公路发[1994]686号,《收费公路管理条例》,黑交发[2011]482号,黑交发[2011]483号,黑交发[2011]484号,黑交发[2012]515号 |
28 | ▲占挖公路、损坏公路附属设施赔(补)偿费及公路事故排障、抢险拖运费 | 缴入地方国库 | 《公路法》,《中华人民共和国公路管理条例》,黑政发[2002]52号,黑财预[2009]39号 | ||
29 | 船员培训费 | 缴入地方国库 | 黑财综[2014]151号,黑价联〔2015〕4号 | ||
八 | 工业和信息化 | 30 | ▲无线电频率占用费 | 缴入中央和地方国库 | 计价费[1998]218号,发改价格[2003]2300号,发改价格[2005]2812号 |
九 | 水利 | 31 | ▲水资源费 | 缴入地方国库 | [1992]价费字181号,财综[2003]89号,财综[2008]79号,黑财综[2008]202号,发改价格[2009]1779号,黑财综[2011]43号,黑财综[2011]126号,发改价格[2013]29号,发改价格[2014]1959号,黑价联[2015]72号 |
九 | 水利 | 32 | ▲水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,黑财综〔2016〕21号 |
十 |
农业 | 33 | ▲渔业资源增殖保护费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字452号,计价格[1994]400号,黑渔联[1991]186号 |
34 | 农机驾驶员培训费 | 缴入地方国库 | 黑财综[2002]第51号,黑财预[2009]39号 | ||
十一 | 畜牧 | 35 | ▲草原植被恢复费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2010]29号,发改价格[2010]1235号,黑财综[2010]112号,黑价联〔2015〕22号 |
十二 | 商务 | 36 | ▲外派劳务人员(研修生)报名考试费 | 缴入地方国库 | 《对外劳务合作管理条例》,2002年外贸经济合作部第1号令,黑财综[2005]42号,黑价联字[2005]41号,黑财综[2006]63号,黑价联字[2008]51号 |
十三
| 卫 计 委
| 37 | 预防接种服务费 | 缴入地方国库 | 国办发[2002]57号,财税[2016]14号,发改价格[2016]488号 |
38 | 鉴定费 | ||||
(1)医疗事故鉴定费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2003]27号,财税[2016]14号,发改价格[2016]488号,黑价联[2016]47号 | |||
(2)职业病诊断鉴定费 | 缴入地方国库 | 财税[2016]14号,《职业病防治法》,发改价格[2016]488号 | |||
(3)预防接种异常反应鉴定费 | 缴入地方国库 | 财综[2008]70号,黑财综[2008]155号,财税[2016]14号,发改价格[2016]488号 | |||
39 | 临床检验室间质量评价费 | 缴入地方国库 | 黑财综〔2014〕131号 | ||
40 | 社会抚养费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国人口与计划生育法》,《黑龙江省人口与计划生育条例》,《社会抚养费征收管理办法》(国务院令第357号),黑财规[2000]25号,财规[2000]29号,财预[2000]127号,财税[2016]14号,发改价格[2016]488号 | ||
十四 | 人防办
| 41 | ▲防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2000]474号,中发[2001]9号,省政府2002年5号令,黑价联字[2003]39号,黑财综[2005]67号,黑财综[2009]123号,黑财综[2014]176号,黑财综[2017]45号 |
42 | ▲拆除人防工程补偿费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国人民防空法》,《黑龙江省实施〈中华人民共和国人民防空法〉条例》,[1990]沈军作字第147号,黑人防发[1998]48号,国动字[1998]2号,黑人防发[2007]53号,黑财预[2009]39号,黑财综[2014]176号 | ||
十五 | 法院 | 43 | ▲诉讼费 | 缴入中央和地方国库 | 财行[2003]275号,国务院第481号令,黑价联[2016]36号 |
十六 | 党 校 | 44 | 党校(行政学院)培训费、住宿费、自行编印辅导性材料费 | 缴入地方国库 | 黑财综〔2015〕61号,黑财综[2016]60,黑财综[2016]73号,黑财综[2016]86号,黑价联[2016]51号,庆价联发[2016]3号 |
十七
| 质量技术监督
| 45 | ▲特种设备检验检测收费 | ||
(1)客运索道运营审查检验和定期检验 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2001]10号,黑价联[2011]21号,黑价联[2014]96号 | |||
(2)压力管道安装审查检验和定期检验 | 缴入中央和地方国库 | 同上 | |||
(3)压力管道元件制造审查检验 | 缴入中央和地方国库 | 同上 | |||
(4)锅炉、压力容器检验 | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1992]268号,黑价联[2011]21号,黑价联[2014]96号,黑价联〔2014〕69号,黑价联[2016]53号 | |||
(5)医用氧舱安装监督检验 | 缴入地方国库 | 黑财预[2009]39号,黑价联[2011]21号,黑价联[2014]96号 | |||
(6)在用常压汽车罐车定期检验 | 缴入地方国库 | 同上,黑价联[2016]53号 | |||
(7)机电类特种设备制造、安装安全性能监督检验和定期检验 | 缴入地方国库 | 黑财预[2009]39号,黑价联[2011]21号,黑价联[2014]96号 | |||
(8)安全阀校验 | 缴入地方国库 | 同上 | |||
(9)无损检测 | 缴入地方国库 | 同上 | |||
十七 | 质量技术监督 | (10)力学性能、化学成分和金相分析 | 缴入地方国库 | 同上 | |
(11)锅炉水质监测化验 | 缴入地方国库 | 同上 | |||
(12)特殊检验 | 缴入地方国库 | 同上 | |||
46 | 特种设备人员考核费 | 缴入地方国库 | 黑价联[2014]96号 | ||
十八 | 环保 | 47 | ▲排污收费 | 缴入中央和地方国库 | 国务院2002年第369号令,四部委2003年第31号令,财综[2003]38号,黑财建[2003]78号,黑财综[2003]138号,黑价联〔2015〕29号,财税[2015]71号,发改价格[2015]2185号 |
十九 | 安全生产 | 48 | 安全生产及特种作业人员安全技术培训费 | 缴入地方国库 | 黑价联〔2015〕41号 |
注:标注“▲”号收费项目为涉企收费项目。