2015年抚远县外贸进出口统计表 | ||||||
单位:万美元 | ||||||
日 期 | 进出口总值 | 同比% | 出口总值 | 同比% | 进口总值 | 同比% |
2015年1-1月 | 17592.75 | 1915.98 | 17278.90 | 4467.82 | 313.85 | -36.52 |
2015年1-2月 | 40027.87 | 2894.47 | 39522.69 | 8860.14 | 505.18 | -43.60 |
抚远县商务局 | ||||||
2015.03.18 |
索引号 | 230883市政府办公室116120151864 | 主题分类 | 国民经济、国有资产监管,统计,06 |
---|---|---|---|
发文机构 | 市政府办公室 | 发文字号 | 暂无 |
发布日期 | 2015-03-18 | 成文日期 | 2015-03-18 16:03 |
生效日期 | 2015-03-18 16:03 | 废止日期 | 现行有效 |
2015年抚远县外贸进出口统计表 | ||||||
单位:万美元 | ||||||
日 期 | 进出口总值 | 同比% | 出口总值 | 同比% | 进口总值 | 同比% |
2015年1-1月 | 17592.75 | 1915.98 | 17278.90 | 4467.82 | 313.85 | -36.52 |
2015年1-2月 | 40027.87 | 2894.47 | 39522.69 | 8860.14 | 505.18 | -43.60 |
抚远县商务局 | ||||||
2015.03.18 |